Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 poco prima dell’una si è fatta sentire a Roma.
La stima dell’intensità della scossa è provvisoria con l’Ingv che la colloca fra 3 e 3.5.
L’evento è stato avvertito distintamente soprattutto di chi abita ai piani alti degli edifici della capitale.
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 4 km W Gallicano nel Lazio (RM), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.87, 12.78 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Gallicano nel Lazio | RM | 4 | 6334 | 6334 |
| Colonna | RM | 4 | 4287 | 10621 |
| Zagarolo | RM | 6 | 17843 | 28464 |
| San Cesareo | RM | 6 | 15153 | 43617 |
| Monte Compatri | RM | 8 | 11978 | 55595 |
| Monte Porzio Catone | RM | 8 | 8693 | 64288 |
| Rocca Priora | RM | 8 | 11962 | 76250 |
| San Gregorio da Sassola | RM | 10 | 1619 | 77869 |
| Palestrina | RM | 10 | 21672 | 99541 |
| Poli | RM | 10 | 2418 | 101959 |
| Casape | RM | 10 | 744 | 102703 |
| Castel San Pietro Romano | RM | 10 | 902 | 103605 |
| Frascati | RM | 11 | 22087 | 125692 |
| Tivoli | RM | 11 | 56533 | 182225 |
| Grottaferrata | RM | 13 | 20327 | 202552 |
| Labico | RM | 13 | 6379 | 208931 |
| Rocca di Papa | RM | 13 | 17034 | 225965 |
| Castel Madama | RM | 14 | 7399 | 233364 |
| Cave | RM | 14 | 11287 | 244651 |
| Rocca di Cave | RM | 14 | 377 | 245028 |
| Capranica Prenestina | RM | 15 | 351 | 245379 |
| Marino | RM | 15 | 43026 | 288405 |
| Guidonia Montecelio | RM | 15 | 88673 | 377078 |
| Valmontone | RM | 16 | 15959 | 393037 |
| Pisoniano | RM | 16 | 770 | 393807 |
| Ciampino | RM | 16 | 38412 | 432219 |
| Lariano | RM | 17 | 13432 | 445651 |
| San Polo dei Cavalieri | RM | 17 | 2992 | 448643 |
| Genazzano | RM | 17 | 6036 | 454679 |
| Castel Gandolfo | RM | 17 | 8997 | 463676 |
| Ciciliano | RM | 17 | 1336 | 465012 |
| San Vito Romano | RM | 17 | 3273 | 468285 |
| Marcellina | RM | 17 | 7280 | 475565 |
| Nemi | RM | 17 | 1943 | 477508 |
| Albano Laziale | RM | 18 | 41715 | 519223 |
| Artena | RM | 19 | 14276 | 533499 |
| Sambuci | RM | 19 | 925 | 534424 |
| Ariccia | RM | 19 | 19407 | 553831 |
| Vicovaro | RM | 19 | 4019 | 557850 |
| Cerreto Laziale | RM | 19 | 1118 | 558968 |
| Sant’Angelo Romano | RM | 19 | 5018 | 563986 |
| Fonte Nuova | RM | 19 | 32562 | 596548 |
| Genzano di Roma | RM | 19 | 23970 | 620518 |
| Gerano | RM | 20 | 1263 | 621781 |
Affidati con fiducia alla Misericordia del Padre con questa preghiera della sera: ricevi il Suo…
Dall'eccellenza accademica alla pirateria digitale delle password rubate: la scomparsa di Leonid Radvinsky a soli…
Nel cuore delle tenebre, un raggio di speranza: la Madonna di Laterza intervenne in un…
Monaca libanese maronita, santa Rebecca Ar-Rayyas, più nota come santa Rafqa, patì molte sofferenze nella…
Meditiamo il Vangelo del 23 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla…
Inizia il lunedì con lo Spirito Santo: la preghiera del mattino per accendere la luce…